CITROEN C3
PureTech 82ch Feel Business S&S E6.d
11 900.00€
| Kilométrage | 22987 |
| Année | 2020 |
| Boîte | Manuelle |
| Carburant | Essence |
| Marque | CITROEN |
| Modèle | C3 |
| Version | PureTech 82ch Feel Business S&S E6.d |
| Energie | Essence |
| Millesime | 2020 |
| Mise en circulation | 20-02-2020 |
| Boîte de vitesse | Manuelle |
| Nombre de rapports | 5 |
| Kilométrage | 22987 km |
| Kilométrage garanti | Non |
| Couleur | Gris Platinium |
| Puissance réelle | 82 ch |
| Puissance fiscale | 4 cv |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Emission de CO2 | 96 g/km |
| Descriptif |
|---|
|
ABS Aide au démarrage en côte Aide au freinage d'urgence Aide au stationnement arrière Airbag conducteur Airbag passager Airbags latéraux avant Airbags rideaux AV et AR Antidémarrage électronique Banquette 1/3-2/3 Banquette AR rabattable Banquette arrière 3 places Boite à gants fermée Clim automatique Commandes du système audio ... |





