CITROEN C3 Sté
7000€ HT 1.5 BlueHDi 100ch S&S Feel BUSINESS
8 400.00€
Kilométrage | 95506 |
Année | 2019 |
Boîte | Manuelle |
Carburant | Diesel |
Marque | CITROEN |
Modèle | C3 Sté |
Version | 7000€ HT 1.5 BlueHDi 100ch S&S Feel BUSINESS |
Energie | Diesel |
Millesime | 2019 |
Mise en circulation | 07-02-2019 |
Boîte de vitesse | Manuelle |
Nombre de rapports | 5 |
Kilométrage | 95506 km |
Couleur | Blanc |
Puissance réelle | 102 ch |
Puissance fiscale | 5 cv |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 2 |
Garantie | 3 mois |
Descriptif |
---|
4 Haut parleurs ABS AFIL Aide au démarrage en côte Aide au freinage d'urgence Airbag conducteur Airbag passager Airbags latéraux avant Airbags rideaux AV et AR Antidémarrage électronique Arrêt et redémarrage auto. du moteur Bacs de portes avant Blanc Banquise Boite à gants fermée Boucliers AV et AR couleur caisse C... |