RENAULT Master Fg
14000€ HT L1H2 2.3 dCi 145ch energy Grand Confort Euro6
16 800.00€
Kilométrage | 132769 |
Année | 2017 |
Boîte | Manuelle |
Carburant | Diesel |
Marque | RENAULT |
Modèle | Master Fg |
Version | 14000€ HT L1H2 2.3 dCi 145ch energy Grand Confort Euro6 |
Energie | Diesel |
Millesime | 2017 |
Mise en circulation | 20-12-2017 |
Boîte de vitesse | Manuelle |
Nombre de rapports | 6 |
Kilométrage | 132769 km |
Couleur | Gris Etoile métallisé |
Puissance réelle | 146 ch |
Puissance fiscale | 8 cv |
Nombre de portes | 1 |
Nombre de places | 3 |
Emission de CO2 | 183 g/km |
Garantie | 3 mois |
Descriptif |
---|
2 Haut parleurs ABS Aide au démarrage en côte Aide au freinage d'urgence Airbag conducteur Alarme d'oubli d'extinction des feux Antidémarrage électronique Antipatinage Appui-tête conducteur réglable hauteur Appui-tête passager réglable en hauteur Arrêt et redémarrage auto. du moteur Bacs de portes avant Banquette AV 2 places mon... |